环境影响评价信息公示
一、建设项目基本情况
项目名称:年产5000吨聚氨酯(聚脲)防水涂料生产线项目
建设单位:浙江鲁班建材科技股份有限公司
项目性质:异地扩建
投资:1500万元
建设地点:德清县经开区(新市园)化工园区
建设内容:企业拟投资1500万元,在德清县经济开发区(新市园)化工园区蔡界村已建厂房,新增聚氨酯生产线,埋地储罐(存料罐)、混合釜、脱水反应釜等设备,形成年产5000吨聚氨酯(聚脲)防水涂料的生产能力。本项目实施后,企业于2023年审批通过的,拟在同地址实施但尚未建设的《浙江鲁班建材科技股份有限公司二期科研中心(聚氨酯防水材料中试线)项目》(湖德环建〔2023〕118号)不再实施。
本项目主要组成情况如下表:
表1 项目组成
工程名称 | 工程规模 | |
主体工程 | 生产 车间 (一层) | 本项目在德清县经济开发区(新市园)已建厂房,新增聚氨酯生产线,项目建设后形成年产5000吨聚氨酯(聚脲)防水涂料的生产能力。生产车间为丙类二级车间(生产车间共1800m2,其中本项目使用约600m2) |
公用工程 | 给水系统 | 由市政自来水管网供给 |
排水 | 场区排水实行雨污分流,污水和雨水分别汇集后排入市政排污和雨水管道系统 | |
供电 | 由市政电网提供 | |
环保工程 | 废水 | 化粪池一座,用于处理生活污水 污水处理站一座(混凝+厌氧+SBR+砂滤+活性炭过滤),用于处理初期雨水、车间冲洗废水、冷却循环水 |
噪声 | 选用低噪设备,设备定期维护,避免运行异常等。 | |
废气 | 投料粉尘:布袋除尘器++15m排气筒(DA001)。 脱水聚合废气:1套二级泠凝换热器+活性炭处理+15m排气筒(DA002) 污水处理站废气:投加除臭剂,密闭收集后高空排放(DA003) | |
固废 | 一般固废仓库:占地约10m2,位于车间中部北测 危险废物仓库:占地约7m2,位于车间中部北侧 | |
辅助工程 | 办公 区域 | 位于车间西侧 |
储运工程 | 物料 | 地下储罐:一个聚醚多醇储罐,容量30m3;一个地下储罐储存烷烃油,容量30m3,均为卧罐,钢结构。一个地上立罐,储存氯化石蜡,容量30m3 设置一座原料仓库:位于厂区西侧北部 物料采用汽车运输 |
依托工程 | 污水处理厂 | 项目废水经处理达标纳管后最终经浙江德清金开水务有限公司(德清县新市乐安污水处理厂)集中处理后排放 |
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目评价范围内主要环境敏感目标分布如下:
表2.5-1 主要环境保护目标情况一览表
名称 | 保护内容 | 坐标 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对场界最近距离m | ||||
区域 | 保护对象 | X/m | Y/m | |||||||
环境 空气 | 德清县 | 新市镇 | 蔡界村 | 长浜郎 | 103 | 431 | 约250户, 875人 | 环境空气二类区 | 北 | 410 |
唐家埭 | 458 | 253 | 约190户, 665人 | 东北 | 415 | |||||
诸家里 | -226 | 1621 | 约120户, 420人 | 北 | 1680 | |||||
乐安村 | 全家村 | -1430 | 703 | 约160户, 560人 | 西北 | 1420 | ||||
雁鱼荡 | -2125 | -786 | 约200户, 700人 | 西南 | 2135 | |||||
城东村 | 城东村 | -2512 | -1216 | 约330户, 1200人 | 西南 | 2470 | ||||
孟溪村 | 杨家埭 | -551 | -1022 | 约110户, 385人 | 南 | 1025 | ||||
田心里 | -1480 | -990 | 约90户, 315人 | 西南 | 1530 | |||||
东升 | -1149 | -1791 | 约40户, 140人 | 西南 | 2015 | |||||
鸟四圩 | 218 | -988 | 约160户, 560人 | 东南 | 895 | |||||
南浔区 | 善琏镇 | 窑里村 | 窑里 | -887 | 1960 | 约50户, 175人 | 西北 | 2030 | ||
李家 | -1818 | 1684 | 约40户, 140人 | 西北 | 2355 | |||||
含山村 | 梅口 | 1389 | 2017 | 约180户, 630人 | 东 | 1290 | ||||
桐乡市 | 洲泉镇 | 河山社区 | 河山社区 | 1573 | 207 | 约130户, 455人 | 东北 | 2210 | ||
道村村 | 北浜里 | 1280 | -1773 | 约210户, 735人 | 东南 | 1915 | ||||
金家埭 | 78 | -2175 | 约90户, 315人 | 南 | 2045 | |||||
沈家埭 | -1310 | -2234 | 约100户, 350人 | 西南 | 2325 | |||||
地表水环境 | / | / | 乐安港 | / | / | 水质、水生生物 | 地表水Ⅲ类区 | 南 | 100 | |
/ | / | 京杭运河 | / | / | 东 | 20 | ||||
声环境 | 厂界外200m范围无声环境保护目标 | 声环境3类、4a类区 | / | / | ||||||
土壤环境 | 农用地 | GB15618-2018农用地筛选值 | 东、南、北 | 120 | ||||||
长浜郎 | GB36600-2018第一类用地筛选值 | 北 | 410 | |||||||
唐家埭 | 东北 | 415 | ||||||||
鸟四圩 | 东南 | 895 | ||||||||
地下水环境 | 场区地下水 | 地下水III类标准 | / | / | ||||||
生态 环境 | 京杭运河 | 地表水Ⅲ类区 | 东 | 20 |
三、主要环境影响预测情况
1、大气环境影响评价结论
项目产生的废气为固体投料产生的投料粉尘、脱水聚合废气,危废仓库废气、交通设施废气、污水处理站废气、储罐废气。经估算项目大气评价等级为二级。项目设置布袋除尘器处理投料粉尘、设置二级泠凝换热器+活性炭装置处理脱水聚合和储罐废气,污水处理站废气经投加除臭剂密闭收集后高空排放。经分析项目废气正常可达标排放,对周围大气环境及敏感点影响较小,不会改变项目所在区域大气环境质量等级,不触及大气环境质量底线。要求企业确保各项环保设施的正常运行,切实有效的减少废气对周围大气环境的影响。本项目大气环境影响是可以接受的。
2、水环境影响评价结论
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目地表水环境影响评价等级为三级B。项目产生的废水为生活污水、车间冲洗废水、循环冷却水、初期雨水。项目地面冲洗废水、初期雨水、冷却循环水经收集后和经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管网,最终由浙江德清金开水务有限公司(德清县新市乐安污水处理厂)集中处理后排放,属于间接排放。根据分析项目建设对水环境影响较小。
3、噪声影响分析
项目噪声评价等级为三级,根据预测,各车间产生的噪声经隔声和距离衰减后。东厂界的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准,其余南、北、西侧厂界的贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。项目厂界外200m范围无声环境保护目标,项目建设对周围声环境影响较小。
4、固体废弃物影响分析
项目一般原料包装出售给物资公司回收综合利用,废布袋委托可处置单位处置;废液、反应釜残渣、MDI包装桶、废活性炭、收集的冷凝液、消色剂包装桶、废水处理污泥委托有危废处置资质的单位进行处置;生活垃圾在厂区内垃圾桶定点收集,之后委托环卫部门清运处理。项目固体废弃物可做到不对外排放,对周围环境影响较小。
四、减缓环境影响的对策措施
本项目主要环境保护措施如下:
表2 项目主要环境保护措施
类型 | 污染物 | 措施 | 预期治理效果 |
水污染物 | 废水 | 本项目排放废水为生活污水、车间冲洗废水、循环冷却水、初期雨水、蒸汽冷凝水。车间冲洗废水、循环冷却水、初期雨水经自建污水处理站处理后(处理工艺为“混凝+厌氧+SBR+砂滤+活性炭”)与经化粪池处理的生活污水一起纳入市政污水管网,蒸汽冷凝水直接纳入污水官网,最终由浙江德清金开水务有限公司(德清县新市乐安污水处理厂)集中处理后排放。 | 达《污水综合排放标准》(GB8978 -1996)表4中三级标准 |
地下水 | 落实分区防渗措施,车间地面采用混凝土硬化,防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤,进而对地下水环境造成污染。原料仓库、危废仓库、混合釜区域,脱水反应釜区域,计量罐区域,采用混凝土硬化,并采取相应防腐防渗处理,防止对地下水的影响。地下储罐区,地上罐区进行硬化并做防渗处理,设置防渗围堰。污水管道采用防腐防渗管道。 | 防止原料、废水、固废污染地下水 | |
大 气 污 染 物 | 投料粉尘 | 投料间密闭收集后经布袋除尘处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA001)。 | 满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)要求 |
脱水聚合废气、储罐废气 | 脱水聚合废气、储罐废气经设备直连管道收集后通过同一套二级泠凝换热器+活性炭处理装置处理达标后通过不低于15m高排气筒排放(DA002)。 | ||
污水处理站废气 | 污水处理站要求添加除臭剂,废气密闭收集后经通过不低于15m的排气筒高空排放(DA003)。 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求 | |
设备动静密封点泄漏废气 | 无组织方式排放,加强车间通风。 | 厂界满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)要求 | |
危废仓库废气 | 无组织方式排放。 | ||
固 体 废 物 | 生活垃圾 | 厂区内垃圾桶定点收集,之后委托环卫部门清运处理。 | 固废零排放 |
一般工业固废 | 一般原料包装出售给物资公司回收综合利用。 废布袋委托可处置单位处置 | ||
危险废弃物 | 废液、反应釜残渣、MDI包装桶、废活性炭、收集的冷凝液、消色剂包装桶、废水处理污泥委托有危废处置资质的单位进行处置。 | ||
噪 声 | 反应釜、泵、投料机、风机等设备噪声 | 1、选用低噪声设备。2、场区内合理布局,将高噪音设备车间尽量置于厂区中部位置。3、较高噪声设备安装防震垫、消声器(罩)以及包扎消声材料等。4、加强生产设备的维护保养。5、加强绿化,在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用。 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准 |
风险防范及化学品管理 | 危废、危化品等 | 1、按要求编制应急预案。 2、建立化学品环境风险管理制度,建立应急救援队伍和物资储备。 3、项目建成后要求全面开展预案演练,组织评估后向当地生态环境部门备案。 4、设置环境应急监测与预警制度,定期排查环境安全隐患并及时治理。 5、在应急处置与救援阶段,及时启动应急响应,采取有效处置措施,防止次生环境污染事件; 6、建立原料环境管理台账和信息档案。 | 减少环境风减少环境风险 |
五、环境影响评价结论
浙江鲁班建材科技股份有限公司年产5000吨聚氨酯(聚脲)防水涂料生产线项目符合国家有关产业政策;项目符合当地的土地利用规划、“三线一单”管控要求、城镇发展总体规划、生态环境分区管控动态更新方案;同时该项目建设不涉及生态保护红线、不触及当地环境质量底线、未突破当地资源利用上线,且不在环境准入负面清单之列。项目采取相应措施后,排放的污染物可以做到达标排放,建成后能维持当地环境质量现状,环境风险事故的发生对环境的影响在可防控范围内;项目建设具有较高的环境效益、经济效益和社会效益。
项目运行过程需认真落实环评中提出的各项污染防治措施,严格执行“三同时”制度,确保污染物达标排放。从环保角度而言,项目实施是可行的。
六、征求公众意见的对象、范围及主要事项
本项目环境影响评价范围内的有关团体和个人可就本项目的环境保护对策或其他与建设项目环境影响相关的问题提出意见和建议,并说明理由。若需进一步了解项目相关信息,在本公告期限内,可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件。
七、公众提出意见的期限
公众对本建设项目及以上内容有环境保护意见的,可在公告之日起十个工作日内(2024年8月13日—2024年8月27日),电话、书面向建设单位或环境影响评价机构、生态环境行政主管部门提出。
八、公众意见反馈途径
公众可以在有关信息公开后,以信函、电话、传真、电子邮件等方式,向建设单位或环境影响评价机构、生态环境行政主管部门,提交意见或建议。为更好地进行意见反馈,请留下您的具体联系方式。
1、浙江鲁班建材科技股份有限公司(建设单位)
联系人:项总 联系电话:0572-8075788
2、浙江仕远环境科技有限公司(环评单位)
联系人:廖工 联系电话:13868299742
3、湖州市生态环境局德清分局:0572-8072471
地址:德清县武康镇千秋东街1号德清县政务服务中心综合窗口
公告发布单位:浙江鲁班建材科技股份有限公司
公告发布时间:2024年8月13日